Voici un exemple de déclaration nutritionnelle :
Degré d'alcool
12.00 % vol.
Contenance
Bouteille (75cl)
Déclaration nutritionnelle
| 100 ml | |
| Energie - Calories | 75.70 kcal |
| Energie - Joules | 313.40 kJ |
| Lipides | 0.00 g |
| dont acides gras saturés | 0.00 g |
| Glucides | 0.09 g |
| dont sucres | 0.09 g |
| Protéines | 0.28 g |
| Sel | 0.01 g |
Allergènes
Contient des sulfites
Ne contient ni oeuf ni produits à base d'œuf
Ne contient ni lait ni produits à base de lait
UVASOFT, Vin d'Alsace, Exemple
| Proprietaire | UVASOFT |
| Marque | UVASOFT |
| Appellation | Vin d'Alsace |
| Catégorie | Vin d'Exemple |
| Type | Rouge |
| Cépages | Cuvée Uvasoft (100%) |
| Région | Alsace |
Cette page est à titre d'exemple de la nouvelle norme Européenne d'étiquettage du vin.
